Платформени везни / ELICOM
Платформена везна B ELICOM
Клас на точност III

Възможности и приложение
- Покритие на платформата от рифелова ламарина
- Прахово боядисана конструкция
- Антикорозионна обработка на заварките
- Крачета за нивелиране
- Размера на платформите може да има толеранс ±10mm
Модели и конфигурации
| Поръчков№ | Модел | Мах товар kg | Делениe e, g | Размер платформаmm |
|---|---|---|---|---|
| 202-1001-01 | Si10 B 600 10*10 | 600 | 200 | 1000×1000 |
| 202-1002-01 | Si10 B 1500 10*10 | 1500 | 500 | 1000×1000 |
| 202-1012-01 | Si10 B 600 12*10 | 600 | 200 | 1250×1000 |
| 202-1012-01 | Si10 B 1500 12*10 | 1500 | 500 | 1250×1000 |
| 202-1013-01 | Si10 B 3000 12*10 | 3000 | 1000 | 1250×1000 |
| 202-1003-01 | Si10 B 600 12*12 | 600 | 200 | 1250×1250 |
| 202-1003-02 | Si10 B 1500 12*12 | 1500 | 500 | 1250×1250 |
| 202-1003-03 | Si10 B 3000 12*12 | 3000 | 1000 | 1250×1250 |
| 202-1004-01 | Si10 B 600 15*12 | 600 | 200 | 1500×1250 |
| 202-1005-01 | Si10 B 1500 15*12 | 1500 | 500 | 1500×1250 |
| 202-1005-02 | Si10 B 3000 15*12 | 3000 | 1000 | 1500×1250 |
| 202-1006-01 | Si10 B 600 15*15 | 600 | 200 | 1500×1500 |
| 202-1006-02 | Si10 B 1500 15*15 | 1500 | 500 | 1500×1500 |
| 202-1007-01 | Si10 B 3000 15*15 | 3000 | 1000 | 1500×1500 |
| 202-1008-01 | Si10 B 1500 20*15 | 1500 | 500 | 2000×1500 |
| 202-1008-02 | Si10 B 3000 20*15 | 3000 | 1000 | 2000×1500 |
| 202-1009-01 | Si10 B 5000 20*15 | 5000 | 2000 | 2000×1500 |
| 202-1010-01 | Si10 B 3000 20*20 | 3000 | 1000 | 2000×2000 |
| 202-1011-01 | Si10 B 5000 20*20 | 5000 | 2000 | 2000×2000 |
| Поръчков№ | Опции индикатор |
|---|---|
| 19-015 | Литиева батерия 7.4v |
| 71-017 | Интерфейсен кабел RS232 2m (803) |
| 19-601 | Часовник Real time |
| 19-002 | Алиби памет |
| 19-651 | Индикатор Si30 ъпгрейд |
| 19-652 | Индикатор Si10S ъпгрейд |
| 19-653 | Индикатор Si30S ъпгрейд |
| 19-654 | Индикатор Si10SP ъпгрейд |
| 19-655 | Индикатор Si30SP ъпгрейд |
| 19-600 | 4-20mA аналогов интерфейс |
| Релейни изходи за дозиране |
| Поръчков№ | Модел | Мах товар kg | Делениe e, g | Размер платформаmm |
|---|---|---|---|---|
| 202-1001-01 | Si10 B 600 10*10 | 600 | 200 | 1000×1000 |
| 202-1002-01 | Si10 B 1500 10*10 | 1500 | 500 | 1000×1000 |
| 202-1012-01 | Si10 B 600 12*10 | 600 | 200 | 1250×1000 |
| 202-1012-01 | Si10 B 1500 12*10 | 1500 | 500 | 1250×1000 |
| 202-1013-01 | Si10 B 3000 12*10 | 3000 | 1000 | 1250×1000 |
| 202-1003-01 | Si10 B 600 12*12 | 600 | 200 | 1250×1250 |
| 202-1003-02 | Si10 B 1500 12*12 | 1500 | 500 | 1250×1250 |
| 202-1003-03 | Si10 B 3000 12*12 | 3000 | 1000 | 1250×1250 |
| 202-1004-01 | Si10 B 600 15*12 | 600 | 200 | 1500×1250 |
| 202-1005-01 | Si10 B 1500 15*12 | 1500 | 500 | 1500×1250 |
| 202-1005-02 | Si10 B 3000 15*12 | 3000 | 1000 | 1500×1250 |
| 202-1006-01 | Si10 B 600 15*15 | 600 | 200 | 1500×1500 |
| 202-1006-02 | Si10 B 1500 15*15 | 1500 | 500 | 1500×1500 |
| 202-1007-01 | Si10 B 3000 15*15 | 3000 | 1000 | 1500×1500 |
| 202-1008-01 | Si10 B 1500 20*15 | 1500 | 500 | 2000×1500 |
| 202-1008-02 | Si10 B 3000 20*15 | 3000 | 1000 | 2000×1500 |
| 202-1009-01 | Si10 B 5000 20*15 | 5000 | 2000 | 2000×1500 |
| 202-1010-01 | Si10 B 3000 20*20 | 3000 | 1000 | 2000×2000 |
| 202-1011-01 | Si10 B 5000 20*20 | 5000 | 2000 | 2000×2000 |
| Поръчков№ | Опции индикатор |
|---|---|
| 19-015 | Литиева батерия 7.4v |
| 71-017 | Интерфейсен кабел RS232 2m (803) |
| 19-601 | Часовник Real time |
| 19-002 | Алиби памет |
| 19-651 | Индикатор Si30 ъпгрейд |
| 19-652 | Индикатор Si10S ъпгрейд |
| 19-653 | Индикатор Si30S ъпгрейд |
| 19-654 | Индикатор Si10SP ъпгрейд |
| 19-655 | Индикатор Si30SP ъпгрейд |
| 19-600 | 4-20mA аналогов интерфейс |
| Релейни изходи за дозиране |
Следваща стъпкаОборудване, съобразено с вашия бизнес.
Запитай за цена ↗Посочете желания вариант и количество. Ще уточним цената, наличността и комплектовката за избрания модел.