Платформени везни / BIMCO
Малки платформени везни от 3 kg до 600 kg BIMCO
измерване на маса за целите на търговски плащания;

Възможности и приложение
- измерване на маса при пресмятане на такси, тарифи, данъци, глоби,
- възнаграждения, надбавки, обезщетения или други подобни плащания;
- измерване на маса при прилагане на нормативни актове и за експертизи по съдебни дела;
- измерване на маса в медицината при определяне теглото на пациенти за целите на лекарското наблюдение, диагностиката и лечението;
- измерване на маса при приготвяне на лекарствени средства в аптеките и при извършване на анализи в медицински и фармацевтични лаборатории;
- определяне на цена в зависимост от измерената маса при директна продажба и при производство на предварително опаковани количества продукти.
Модели и конфигурации
| Модел | Макс. товар /kg/ | Деление /g/ | Размер на платформата /mm/ | Тип конструкция |
|---|---|---|---|---|
| В3 / В3М | 3 | 1 | 315 х 365 х 65 | К30 |
| В6 / В6М | 6 | 2 | 315 х 365 х 65 | К30 |
| В15 / В15М | 15 | 5 | 315 х 365 х 65 | К30 |
| В30 / В30М | 30 | 10 | 315 х 365 х 65 | К30 |
| В30 / В30М | 30 | 10 | 390 х 450 х 70 | K60M |
| В60 / В60М | 60 | 20 | 390 х 450 х 70 | К60M |
| В60 / В60М | 60 | 20 | 450 х 600 х 85 | К150M |
| В150 / В150M | 150 | 50 | 390 х 450 х 70 | К60M |
| В150 / В150М | 150 | 50 | 450 х 600 х 85 | К150M |
| В150 / В150М | 150 | 50 | 600 х 700 х 95 | К300M |
| В150 | 150 | 50 | 800 х 800 х 105 | К600 |
| В300 / В300М | 300 | 100 | 450 х 600 х 90 | К150TM |
| В300 / В300М | 300 | 100 | 600 х 700 х 95 | К300M |
| В300 / В300М | 300 | 100 | 800 х 800 х 105 | К600 |
| В600 / В600М | 600 | 200 | 600 х 700 х 95 | К300T |
| В600 / В600М | 600 | 200 | 800 х 800 х 105 | К600 |
Следваща стъпкаОборудване, съобразено с вашия бизнес.
Запитай за цена ↗Посочете желания вариант и количество. Ще уточним цената, наличността и комплектовката за избрания модел.