Платежен терминал / DATECS
Платежен терминал DATECS BlueCash-50
Сравнете параметрите и възможностите на модела. Цената, наличността и комплектовката се уточняват според вашето запитване.
Клиентски дисплей128 x 32 px OLED
Размери82 х 206 х 61 mm
Тегло506 гр
Процесор4-ядрен ARM Cortex-A53 2.0 GHz
Технически характеристики
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Процесор | 4-ядрен ARM Cortex-A53 2.0 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Памет | 1 GB |
| Дисплей | 5.4-инчов multi-touch 720 х 1440 px |
| Клиентски дисплей | 128 x 32 px OLED |
| Камера - основна | 5 MP |
| Камера - клиент | 0.3 MP |
| Принтер | Seiko - 12 реда в секунда |
| Контролна лента | КЛЕН SD карта до 32 GB |
| Фискална памет | Енергонезависима - до 3650 отчета |
| Тегло | 506 гр |
| Размери | 82 х 206 х 61 mm |
| Баркод четец | 2D Zebra SE4710 |
| Батерия | Li-Ion 7.4 V, 2600 mAh |
| Мобилна мрежа | 4G/2G |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz и 5 GHz |
| Bluetooth | - |
| USB | USB Type-C |
| Card slots | 2 x nano SIM card slots + SAM card slot |
| NFC | ISO 14443 A/B, Felica, ISO 15693 |
| Магнитна лента | Да |
| Чип карти | EMV Level 1 & 2 |
Следваща стъпкаОборудване, съобразено с вашия бизнес.
Запитай за цена ↗Посочете желания вариант и количество. Ще уточним цената, наличността и комплектовката за избрания модел.